Bảng giá mới nhất các dòng xe máy Yamaha tháng 8/2019
Lời bài hát "Hai triệu năm" ca sĩ Đen Vâu và Biên Lời bài hát "Đau Đầu" của Issac Lời bài hát "Cảm ơn con nhé" - Nhạc phim "Về nhà đi con" |
![]() |
Bảng giá mới nhất các dòng xe máy Yamaha tháng 8/2019 |
Yamaha là hãng xe máy Nhật Bản đang được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận tích cực với những mẫu xe với thiết kế độc đáo, phong cách ấn tượng cùng với động cơ công nghệ tiên tiến như Yamaha Exciter 150, mẫu xe ga ăn khách Grande hay tân binh xe Yamaha Janus cạnh tranh với Honda Vision.
Bên cạnh đó, một số dòng xe hot hãng Yamaha có giá biến động ngoài thị trường khi giá bán lẻ tại đại lý luôn cao hơn giá đề xuất của hãng khá nhiều khiến cho người tiêu dùng "hoang mang"
Bảng giá xe Yamaha 2019 mới nhất tháng 8/2019
Bảng giá xe tay ga Yamaha tháng 8/2019 | ||
Giá xe Grande 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Grande Deluxe ( Màu Đỏ, Vàng, Xanh, Camo, Xanh ngọc) | 41.990.000 | 40.500.000 |
Giá xe Grande Premium ( Màu Trắng, Đen, Nâu, Xanh Nhám) | 43.990.000 | 42.500.000 |
Giá xe Grande Hydrid 2019 | 49.500.000 | 48.500.000 |
Giá xe Grande Hydrid 2019 Kỷ niệm 20 năm | 50.000.000 | 49.000.000 |
Giá xe Acruzo 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Acruzo Standard (Màu Đỏ. Đen. Camo) | 34.990.000 | 32.500.000 |
Giá xe Acruzo Deluxe (Màu Trắng, Xanh, Nâu, Đen, Đỏ, Xanh lục) | 36.490.000 | 33.000.000 |
Giá xe FreeGo 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe FreeGo 125 tiêu chuẩn | 32.990.000 | 33.000.000 |
Giá xe FreeGo S 125 bản phanh ABS | 38.990.000 | 39.000.000 |
Giá xe Lattte 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Latte 125 | 37.490.000 | 37.500.000 |
Giá xe Janus 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Janus Standard ( Màu Trắng, Xanh, Đen, Đỏ) | 27.990.000 | 27.500.000 |
Giá xe Janus Deluxe (Màu Trắng, Nâu, Đỏ, Xanh mờ) | 29.990.000 | 29.700.000 |
Giá xe Janus Premium (Màu Đen, Xanh) | 31.490.000 | 31.000.000 |
Giá xe Janus Limited Premium (Màu Trắng, Đen mờ, Trắng Ngà, Xanh) | 31.990.000 | 31.500.000 |
Giá xe NVX 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe NVX 125 phuộc tiêu chuẩn (Màu Đen, Xanh, Đỏ, Xám) | 40.990.000 | 40.000.000 |
Giá xe NVX 125 phuộc tiêu chuẩn, màu đặc biệt | 41.490.000 | 40.500.000 |
Giá xe NVX 155 phanh thường (Màu Đen, Trắng) | 46.240.000 | 43.500.000 |
Giá xe NVX 155 phanh ABS, phuộc bình dầu (Màu Đỏ, Đen, Xanh, Cam) | 52.240.000 | 50.500.000 |
Giá xe NVX 155 Camo ABS | 52.740.000 | 51.000.000 |
Giá xe FreeGo 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe FreeGo phiên bản tiêu chuẩn (Màu Đỏ, Trắng, Xanh) | 32.990.000 | 33.000.000 |
Giá xe FreeGo S phiên bản đặc biệt (Màu Đen, Xám, Xanh nhám) | 38.990.000 | 39.000.000 |
Giá xe số Yamaha tháng 8/2019 | ||
Giá xe Jupiter 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Jupiter RC FI ( Màu Đen, Đỏ, Trắng) | 29.400.000 | 29.000.000 |
Giá xe Jupiter GP FI (Màu Xanh) | 30.000.000 | 29.500.000 |
Giá xe Sirius 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Sirius phanh cơ (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Xanh) | 18.800.000 | 18.500.000 |
Giá xe Sirius phanh đĩa (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Xanh) | 19.800.000 | 19.500.000 |
Giá xe Sirius vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ) | 21.300.000 | 20.800.000 |
Giá xe Sirius FI phanh cơ (Màu Trắng, Đỏ, Đen, Xám) | 20.340.000 | 20.000.000 |
Giá xe Sirius FI phanh đĩa (Màu Trắng, Đỏ, Đen, Xám) | 21.340.000 | 20.700.000 |
Giá xe Sirius FI RC vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Vàng) | 23.190.000 | 22.800.000 |
Giá xe côn tay Yamaha tháng 8/2019 | ||
Giá xe Exciter 150 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Exciter 2019 RC | 46.990.000 | 47.000.000 |
Giá xe Exciter 2019 GP | 47.490.000 | 46.000.000 |
Giá xe Exciter 2019 Movistar | 47.990.000 | 47.500.000 |
Giá xe Exciter 2019 kỷ niệm 20 năm | 47.990.000 | 50.000.000 |
Giá xe Exciter Doxou 2019 | 47.990.000 | 50.000.000 |
Giá xe Exciter 2019 bản giới hạn | 47.990.000 | 50.000.000 |
Giá xe Exciter 2019 bản Monster Energy | 48.990.000 | 51.000.000 |
Giá xe FZ150i 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe FZ150i | 68.900.000 | 68.600.000 |
Giá xe TFX150 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe TFX150 (Màu Đỏ, Màu Đen) | 82.900.000 | 79.800.000 |
Giá xe R15 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Yamaha R15 V3.0 | 92.900.000 | 91.000.000 |
Giá xe R3 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Yamaha R3 | 139.000.000 | 138.000.000 |
Giá xe MT-03 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Yamaha MT-03 ABS (Màu Đen) | 139.000.000 | 138.000.000 |
Lưu ý:
Giá xe máy Yamaha trên đã gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
Cách tính giá lăn bánh xe máy mới tại Việt Nam năm 2019
Phí trước bạ xe máy
Tùy theo hộ khẩu, giá tính phí trước bạ xe máy ở các tỉnh thành là khác nhau.
- Tại các thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh, thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở mức phí trước bạ dành cho xe máy là 5% trên khung giá của cơ quan thuế.
- Các khu vực còn lại mức phí trước bạ cho xe máy là 2% trên khung giá của cơ quan thuế.
Phí cấp biển số xe máy
Mức phí này được tính theo giá trị xe máy và cũng phân theo tỉnh thành phố.
- Tại Hà Nội và TP HCM, nếu xe máy có trị giá dưới 15 triệu đồng thì phí là 500.000 – 1.000.000 đồng; xe từ 15-40 triệu phí là 1 - 2 triệu; xe trên 40 triệu phí là 2 - 4 triệu đồng.
- Còn tại các tỉnh khác mức phí sẽ dao động 50.000 - 800.000 đồng.
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho xe máy
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho xe máy gồm 3 mức như sau:
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 66.000 đồng/1 năm;
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự + Bảo hiểm tai nạn cho 2 người ngồi trên xe (mức 10 triệu /người): 86.000 đồng/1 năm;
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự + Bảo hiểm tai nạn cho 2 người ngồi trên xe (mức 20 triệu /người): 106.000 đồng/1 năm.
VD: Cách tính giá lăn bánh cho xe máy Yamaha Exciter 150 phiên bản RC như sau:
Yamaha Exciter 150 phiên bản RC | Chi phí (VNĐ) |
Giá xe niêm yết (Giá đề xuất của Hãng) | 46.990.000 |
Phí trước bạ (5% theo khung) | 2.349.500 |
Lệ phí cấp biển số xe | 3.000.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (tối thiểu) | 66.000 |
Giá xe lăn bánh Exciter 150 | 52.405.500 |
Tin nên đọc:
![]() Lãi suất ngân hàng VietinBank cao nhất là 7 %/năm, áp dụng cho kì hạn trên 36 tháng đối với sản phẩm tiết kiệm thông ... |
![]() Thông tin mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank). |
![]() Mức lãi suất cao nhất tại Sacombank hiện nay là 8%/năm áp dụng tại kì hạn 13 tháng với số tiền từ 100 tỉ đồng ... |
![]() Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Techcombank hiện tại là 7%/năm áp dụng đối với kì hạn gửi từ 24 tháng trở lên ... |
Tin bài liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bỏ giá sàn, vẫn giữ giá trần vé máy bay

Cơ hội tiếp cận xu thế truyền hình mới nhất của thế giới

Vinfast và FCA công bố giải pháp tài chính cho thuê xe VF 8 và VF 9 tại Châu Âu
Đọc nhiều

Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ "Nơi con chữ hóa ước mơ"

Tin quốc tế ngày 8/5: Mỹ muốn hòa giải xung đột Ấn Độ - Pakistan; Nga bắt đầu ngừng bắn với Ukraine trong 3 ngày

Từ ký ức chiến thắng đến hành trình “tiếp lửa” hữu nghị Việt - Nga

Mật nghị Hồng Y 2025 & Kỳ vọng của giáo dân thế giới

Quan hệ Việt Nam - Áo: Khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt
Multimedia
Xem trên
Hơn 2.700 đại biểu dự Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam

[Infographics] Ngày Quốc tế phòng, chống tiếng ồn 25/4/2025: Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn
