Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 9/2019
Bệnh viêm não Nhật Bản và những điều cần biết Điều trị viêm khớp dạng thấp bằng Bài thuốc dân gian, Đông y và Tây y Hội chứng tim tan vỡ và những điều cần biết |
![]() |
Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 9/2019 |
Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 9/2019 trên thị trường cho thấy, từ các mẫu xe mới Honda Brio đến các dòng xe City, CR-V, Jazz, HR-V, Honda Civic 2019 vẫn giữ nguyên giá như tháng trước. Giá xe Honda Brio mới nhất vẫn được niêm yết dao động từ 418 - 452 triệu đồng.
Bảng giá xe ô tô mới nhất tháng 9/2019 hôm nay
Dòng xe | Giá bán (triệu đồng) |
Honda Brio G | 418.000.000 |
Honda Brio RS | 448.000.000 |
Honda Brio RS Two-Tone | 452.000.000 |
Honda City | 559.000.000 |
Honda City TOP | 599.000.000 |
Honda Civic 2019 RS | 929.000.000 |
Honda Civic 2019 RS (màu trắng ngọc) | 934.000.000 |
Honda Civic G | 789.000.000 |
Honda Civic G (màu trắng ngọc) | 794.000.000 |
Honda Civic E | 729.000.000 |
Honda Civic E (màu trắng ngọc) | 734.000.000 |
Honda Accord 2.4 AT | 1.203.000.000 |
Honda CR-V 1.5E | 983.000.000 |
Honda CR-V 1.5L | 1.093.000.000 |
Honda CR-V 1.5G | 1.023.000.000 |
Honda HR-V G | 786.000.000 |
Honda HR-V L (ghi bạc, xanh dương, đen ánh) | 866.000.000 |
Honda HR-V L (trắng ngọc, đỏ) | 871.000.000 |
Honda Jazz V | 544.000.000 |
Honda Jazz VX | 594.000.000 |
Honda Jazz RS | 624.000.000 |
Cách tính các loại phí và bảo hiểm dành cho xe ô tô theo quy định hiện hành.
Các loại phí và bảo hiểm | TP trực thuộc TW | Các địa phương khác | Loại xe |
Phí trước bạ ôtô | Hà Nội: 12% Tp Hồ Chí Minh: 10% Hải Phòng: 12% Đà Nẵng: 12% Cần Thơ: 10%. | Mỗi địa phương sẽ có mức phí khác nhau, tối đa không quá 50% mức quy định chung (mức 10% giá trị xe). | Xe dưới 9 chỗ đăng kí lần đầu là 10% giá trị xe. |
Phí lấy biển số mới | Hà Nội: 20 triệu đồng Tp Hồ Chí Minh: 11 triệu đồng Các TP trực thuộc TW: 1 triệu đồng | TP trực thuộc tỉnh, thị xã: 1 triệu đồng Các khu vực khác: 200.000 đồng | |
Phí nộp bảo hiểm trách nhiệm dân sự | Áp dụng chung | Áp dụng chung | - Xe dưới 6 chỗ không kinh doanh vận tải: 480.700 đồng (đã có thuế GTGT) - Xe từ 6 - 11 chỗ: 873.400 đồng |
Phí bảo hiểm vật chất | Tính theo % trên giá bán tùy từng hãng bảo hiểm | ||
Phí bảo trì đường bộ | Áp dụng chung | Áp dụng chung | - Xe dưới 10 chỗ: 130.000 đồng/tháng. - Đối với xe mới chưa qua sử dụng, có chu kỳ đăng kiểm trên 1 năm (với chu kì 18, 24 và 30 tháng) + nộp phí sử dụng đường bộ theo năm (12 tháng) + hoặc nộp cho cả chu kỳ đăng kiểm (18, 24 và 30 tháng). |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng |
![]() Khi trúng gió cơ thể sẽ trở nên mệt mỏi và khó chịu. Do đó cần phải trang bị những mẹo chữa trúng gió để ... |
![]() Mất ngủ kéo dài thường ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như chất lượng sống của người bệnh. ... |
![]() Quai bị là một bệnh truyền nhiễm cấp tính khá phổ biến ở trẻ em. Hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc hiệu để điều ... |
![]() Bệnh sốt xuất huyết có thể dẫn đến tử vong trong những trường hợp bệnh nặng mà không được chẩn đoán và điều trị kịp thời ... |
Tin bài liên quan

Honda giành 6 giải thưởng nhân dịp Kỷ niệm 10 năm ASEAN NCAP

Honda giới thiệu WINNER X 2022 đến khách hàng Việt, giá cao nhất hơn 50 triệu đồng

Honda Super Cub mới ra mắt tại Thái Lan, giá rẻ hơn nửa xe bán tại Việt Nam
Đọc nhiều

Việt Nam - Azerbaijan: Hoài niệm đẹp cần được tiếp nối bằng thành tựu mới

Dấu ấn của Việt Nam tại các kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc

Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan

Khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025
Multimedia
Xem trên
Hơn 2.700 đại biểu dự Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam

[Infographics] Ngày Quốc tế phòng, chống tiếng ồn 25/4/2025: Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn
