Giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 1/2020
![]() Phiên bản giá rẻ và thu gọn của Hyundai Grand i10 Nios được giới thiệu tại Ấn Độ với cái tên Aura có giá bán ... |
![]() Với gần 20.000 xe bán ra chỉ sau 11 tháng, Hyundai Accent tiếp tục dẫn đầu trong danh mục sản phẩm của TC MOTOR. Ngoài ... |
![]() |
Hyundai Kona nhận được nhiều sự quan tâm trong phân khúc SUV đô thị |
TC MOTOR cho biết, trong tháng 11 vừa qua đơn vị này có doanh số bán hàng đạt 7.592 xe, nâng tổng doanh số cộng dồn 11 tháng năm 2019 lên 70.802 xe các loại và nắm giữ 22% thị phần ô tô trong nước. Hầu hết các mẫu xe của thương hiệu này đều duy trì đà tăng trưởng hơn 28% so với cùng kì năm 2018 và đứng thứ 2 tại thị trường Việt Nam.
Trong đó Accent và Grand i10 tiếp tục là những mẫu xe bán chạy nhất với của TC MOTOR với doanh số lần lượt là 17.551 xe và 16.126 xe được bàn giao đến tay khách hàng trong cả nước. Đây cũng là 2 mẫu xe luôn duy trì trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua.
![]() |
Hyundai Accent. |
![]() |
Hyundai Grand i10. |
Dưới đây là bảng giá chi tiết các mẫu xe Hyundai tháng 1/2020:
Mẫu xe/Phiên bản | Công suất tối đa | Mô-men xoắn mực đại | Giá bán lẻ (VND) |
---|---|---|---|
Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn | 66/5500 | 96/3500 | 315.000.000 |
Grand i10 1.0 MT | 66/5500 | 96/3500 | 355.000.000 |
Grand i10 1.0 AT | 66/5500 | 96/3500 | 380.000.000 |
Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 87/6000 | 122/4000 | 330.000.000 |
Grand i10 1.2 MT | 87/6000 | 122/4000 | 370.000.000 |
Grand i10 1.2 AT | 87/6000 | 122/4000 | 402.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 87/6000 | 122/4000 | 350.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT | 87/6000 | 122/4000 | 390.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 AT | 87/6000 | 122/4000 | 415.000.000 |
Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | 100/6000 | 132/4000 | 426.100.000 |
Accent 1.4 MT | 100/6000 | 132/4000 | 472.100.000 |
Accent 1.4 AT | 100/6000 | 132/4000 | 501.100.000 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 100/6000 | 132/4000 | 542.100.000 |
Elantra 1.6 MT | 128/6300 | 155/4850 | 580.000.000 |
Elantra 1.6 AT | 128/6300 | 155/4850 | 655.000.000 |
Elantra 2.0 AT | 156/6200 | 196/4000 | 699.000.000 |
Elantra Sport 1.6 Turbo | 204/6.000 | 265/1500~4500 | 769.000.000 |
Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn | 149/6200 | 180/4500 | 636.000.000 |
Kona 2.0 AT Đặc biệt | 149/6200 | 180/4500 | 699.000.000 |
Kona 1.6 Turbo | 177/5500 | 265/1500~4500 | 750.000.000 |
Tucson 2.0 AT tiêu chuẩn | 156/6200 | 192/4000 | 799.000.000 |
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt | 185/4000 | 4000/1750 ~ 2750 | 940.000.000 |
Tucson 2.0 AT Xăng đặc biệt | 156/6200 | 192/4000 | 878.000.000 |
Tucson 1.6 T-GDi Đặc biệt | 177/5500 | 265/1500~4500 | 932.000.000 |
SantaFe 2.4 Xăng | 188/6000 | 241/4000 | 995.000.000 |
SantaFe 2.4 Xăng Đặc biệt | 188/6000 | 241/4000 | 1.135.000.000 |
SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp | 188/6000 | 241/4000 | 1.185.000.000 |
SantaFe 2.2 Dầu | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1.055.000.000 |
SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1.195.000.000 |
SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1.245.000.000 |
Solati Minibus | 170/3.600 | 422/1.500~2.000 | 1.080.000.000 |
Bảng giá xe ô tô Hyundai trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá, có thể có chương trình ưu đãi riêng của đại lý bán xe./.
![]() Giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 1/2020 chưa có nhiều biến động. Trong tháng này, hãng có nhiều mẫu xe được ưu đãi ... |
![]() Giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 1/2020 có xu hướng giảm sâu. Trong đó, Toyota Innova được giảm từ 40 đến 100 triệu đồng. ... |
![]() Giá xe ô tô KIA mới nhất tháng 1/2020 không có nhiều biến động. Đáng chú ý, mẫu xe ăn khách KIA Morning hiện có ... |
Tin bài liên quan

Hyundai Accent 2021 lộ ảnh, ra mắt trong ít ngày tới?

TC MOTOR khuyến mại lên đến 40 triệu đồng cho xe Hyundai

Giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 12/2019: Hàng mới, giữ giá
Đọc nhiều

Happy Streets Festival 2025 tại London: lan tỏa bản sắc văn hóa Việt

Trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Iran tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh: Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người

Phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam tại Hàn Quốc

Khép lại Giải Marathon quốc tế "Vietcombank Mekong Delta Marathon" 2025: Dấu ấn thể thao giữa lòng Tây Đô
Multimedia
Xem trên
[Infographic] Kỹ năng tránh bẫy lừa đảo du lịch mùa cao điểm

[Infographics] Cảnh báo giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Mặt trận Tổ quốc để huy động ủng hộ
