Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 8/2019
Bảng giá xe máy Piaggio tháng 8/2019 Bảng giá xe máy Honda tháng 8/2019 Bảng giá mới nhất các dòng xe máy Yamaha tháng 8/2019 |
![]() |
Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 8/2019 |
Toyota, tên thường goi của Toyota Motor Corporation, có lẽ là cái tên mà không ai trên thế giới này không biết bởi đây chính là hãng ô tô lớn nhất thế giới trong suốt nhiều năm qua và Toyota chưa có dấu hiệu gì cho thấy hãng sẽ dễ dàng từ bỏ “ngôi vương” trong ngành công nghiệp ô tô thế giới cả. Ngay cả trong thị trường Việt Nam, xe Toyota cũng là một trong những thương hiệu ô tô được ưa chuộng hàng đầu.
Bảng giá xe Toyota tháng 8/2019 mới nhất.
Dòng xe | Động cơ và hộp số | Công suất/ Mô-men xoắn | Giá tháng 7/2019 | Giá tháng 8/2019 | ||
Yaris G | 1.5L - CVT | 107/141 | 650 | 650 | ||
Vios G | 1.5L - CVT | 107/141 | 570 | 570 | ||
Vios E | 1.5L - CVT | 107/141 | 540 | 540 | ||
Vios E | 1.5L - MT | 107/141 | 490 | 490 | ||
Corolla Altis E | 1.8L - 6MT | 138/173 | 697 | 697 | ||
Corolla Altis E | 1.8L - CVT | 138/173 | 733 | 733 | ||
Corolla Altis G | 1.8L - CVT | 138/173 | 791 | 791 | ||
Corolla Altis V | 2.0L - CVT | 143/187 | 889 | 889 | ||
Corolla Altis V Sport | 2.0L - CVT | 143/187 | 932 | 932 | ||
Camry Q | 2.5L - 6AT | 178/231 | 1235 | 1235 | ||
Camry G | 2.5L - 6AT | 178/231 | 1161 | 1161 | ||
Camry E | 2.0L - 6AT | 165/100 | 1029 | 1029 | ||
Innova E | 2.0L - 5MT | 134/182 | 771 | 771 | ||
Innova G | 2.0L - 6AT | 134/182 | 847 | 847 | ||
Innova V | 2.0L - 6AT | 134/182 | 971 | 971 | ||
Innova Venturer | 2.0L - 6AT | - | 878 | 878 | ||
Land Cruiser VX | 4.7L - 6AT | 304/439 | 3.983 | 3.983 | ||
Toyota Land Cruiser Prado | 2.7L - 6AT | 161/246 | 2.340 | 2.340 | ||
Fortuner V 4x4 | 2.7L - 6AT | 158/241 | 1.308 | 1.308 | ||
Fortuner 2.7 4x4 6AT | -6AT | - | 1.236 | 1.236 | ||
Fortuner 2.7 4x2 TRD | - | - | - | - | ||
Fortuner V 4x2 | 2.7L - 6AT | 158/241 | 1.150 | 1.150 | ||
Fortuner G 4x2 | 2.4L - 6MT | 158/241 | 1.033 | 1.033 | ||
Fortuner 2.4 4x2 AT | 2.4L - 6AT | - | 1.096 | 1.096 | ||
Fortuner 2.8V 4x4 | 2.8L-6AT | - | 1.354 | 1.354 | ||
Hilux 2.4E 4x2 AT | 2.4L - 6AT | 147/400 | 695 | 695 | ||
Hilux 2.4G 4x4 MT | 2.4L - 6MT | 147/400 | 793 | 793 | ||
Hilux 2.8G 4x4 AT | 2.8L - 6AT | - | 878 | 878 | ||
Hilux 2.4E 4x2 MT | 2.4L - 6MT | 147/400 | 631 | 631 | ||
Hiace Động cơ dầu | 3.0L- 5MT | 142/300 | 999 | 999 | ||
Alphard | 3.5L - 6AT | 271/340 | 4038 | 4.038 | ||
Avanza 1.3 MT | - | - | 544 | 544 | ||
Avanza 1.3 AT | - | - | 612 | 612 | ||
Rush | 1.5L - AT | - | 668 | 668 | ||
Wigo 1.2 MT | 1.2L - MT | - | 345 | 345 | ||
Wigo 1.2 AT | 1.2L - AT | - | 405 | 405 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ bao gồm thuế VAT, chưa tính các loại phí và bảo hiểm.
Cách tính các loại phí và bảo hiểm dành cho xe ô tô theo quy định hiện hành.
Các loại phí và bảo hiểm | TP trực thuộc TW | Các địa phương khác | Loại xe |
Phí trước bạ ôtô | Hà Nội: 12% Tp Hồ Chí Minh: 10% Hải Phòng: 12% Đà Nẵng: 12% Cần Thơ: 10%. | Mỗi địa phương sẽ có mức phí khác nhau, tối đa không quá 50% mức quy định chung (mức 10% giá trị xe). | Xe dưới 9 chỗ đăng kí lần đầu là 10% giá trị xe. |
Phí lấy biển số mới | Hà Nội: 20 triệu đồng Tp Hồ Chí Minh: 11 triệu đồng Các TP trực thuộc TW: 1 triệu đồng | TP trực thuộc tỉnh, thị xã: 1 triệu đồng Các khu vực khác: 200.000 đồng | |
Phí nộp bảo hiểm trách nhiệm dân sự | Áp dụng chung | Áp dụng chung | - Xe dưới 6 chỗ không kinh doanh vận tải: 480.700 đồng (đã có thuế GTGT) - Xe từ 6 - 11 chỗ: 873.400 đồng |
Phí bảo hiểm vật chất | Tính theo % trên giá bán tùy từng hãng bảo hiểm | ||
Phí bảo trì đường bộ | Áp dụng chung | Áp dụng chung | - Xe dưới 10 chỗ: 130.000 đồng/tháng. - Đối với xe mới chưa qua sử dụng, có chu kỳ đăng kiểm trên 1 năm (với chu kì 18, 24 và 30 tháng) + nộp phí sử dụng đường bộ theo năm (12 tháng) + hoặc nộp cho cả chu kỳ đăng kiểm (18, 24 và 30 tháng). |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng |
Tin nên đọc:
![]() Lãi suất ngân hàng VietinBank cao nhất là 7 %/năm, áp dụng cho kì hạn trên 36 tháng đối với sản phẩm tiết kiệm thông ... |
![]() Thông tin mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank). |
![]() Mức lãi suất cao nhất tại Sacombank hiện nay là 8%/năm áp dụng tại kì hạn 13 tháng với số tiền từ 100 tỉ đồng ... |
![]() Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Techcombank hiện tại là 7%/năm áp dụng đối với kì hạn gửi từ 24 tháng trở lên ... |
Tin bài liên quan

NEG An Giang chính thức ra mắt hai dòng xe mới nhất của BYD

Chính thức: Ô tô sản xuất trong nước được gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt

Doanh số bán ô tô tháng 5 tăng nhẹ, top 3 thuộc về Toyota, Hyundai và Ford
Đọc nhiều

Việt Nam - Azerbaijan: Hoài niệm đẹp cần được tiếp nối bằng thành tựu mới

Dấu ấn của Việt Nam tại các kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc

Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan

Khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025
Multimedia
Xem trên
Hơn 2.700 đại biểu dự Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam

[Infographics] Ngày Quốc tế phòng, chống tiếng ồn 25/4/2025: Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn
